このページでは、kintone Flow
プラグインの関連レコードカテゴリに含まれる関数の使い方を解説します。各関数の概要・パラメータ・活用シーンをまとめています。
kintone
標準のクロスアプリ参照の限界
kintone
標準では、他のアプリのデータを参照する手段はルックアップと関連レコード一覧の2つです。しかし、いずれも集計機能を持ちません。
| やりたいこと | kintone 標準 | kintone Flow |
|---|---|---|
| 他アプリから1件の値を取得(ルックアップ) | ○ | ○ |
| 関連レコードの一覧表示 | ○ | ○ |
| 関連レコードの数値を合計 | – | ○ |
| 関連レコードの数値の平均 | – | ○ |
| 関連レコードの件数をカウント | – | ○ |
| 関連レコードの最大値・最小値 | – | ○ |
| 条件付きで関連レコードを絞り込んで集計 | – | ○ |
| 関連レコードフィールドを使わずにアプリ間集計 | – | ○ |
関連レコード関数の全体像
| 関数 | できること |
|---|---|
| RELATED_SUM | 関連レコードの数値列を合計 |
| RELATED_AVG | 関連レコードの数値列の平均 |
| RELATED_COUNT | 関連レコードの件数をカウント |
| RELATED_MAX | 関連レコードの数値列の最大値 |
| RELATED_MIN | 関連レコードの数値列の最小値 |
| RELATED_LOOKUP | 関連レコードから値を1件取得 |
2つの指定方法 — 簡易版と詳細版
すべての RELATED_*
関数は、参照先アプリの指定方法として2つのモードを持っています。
簡易版(フィールドタブ)
kintone
の関連レコード一覧フィールドを選択する方法です。関連レコード一覧フィールドに設定済みの参照条件がそのまま使われます。
- 設定が簡単(フィールドを選ぶだけ)
- 関連レコード一覧フィールドの設定に依存する
詳細版(アプリ一覧タブ)
アプリ一覧から参照先アプリを直接選択する方法です。関連レコード一覧フィールドがなくても、任意のアプリを参照できます。
- 関連レコード一覧フィールドが不要
- 動的絞り込み条件を自由に設定できる
- 柔軟だが設定項目が多い
動的絞り込み条件
詳細版(アプリ一覧タブ)では、動的絞り込み条件を設定できます。
現在のレコードのフィールド値を使って、参照先アプリのレコードを動的に絞り込みます。
設定方法
各条件は以下のペアで構成されます。
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| 絞り込み条件(現在のアプリ) | 現在のレコードのフィールドを選択 |
| 検索対象(参照先アプリ) | 参照先アプリのフィールドを選択 |
「+条件追加」ボタンで複数の条件を追加でき、すべての条件に一致するレコードのみが集計対象になります(AND条件)。
活用例:
現在のレコードの「カテゴリ」フィールドの値で参照先の「商品カテゴリ」を絞り込み、該当する商品の売上だけを合計する。
集計関数
RELATED_SUM —
関連レコードの数値を合計する
参照先アプリのレコードから、指定した数値列の合計値を返します。
パラメータ
| パラメータ | 説明 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 参照元 | 関連レコードフィールド or アプリID | フィールドタブ / アプリ一覧タブ |
| 集計対象フィールド | 合計する数値列 | 参照先アプリの数値・計算フィールドを選択 |
| 絞り込み条件 | 動的フィルタ(任意) | 条件ペアを追加 |
| 保存先フィールド | 合計値を保存する数値フィールド | 数値フィールドを選択 |
活用シーン
- 予実管理:
案件管理アプリから、関連する実績アプリのレコードの金額を合計し、「実績合計」フィールドに自動セット - 顧客別売上集計:
顧客マスタの各レコードに、売上アプリの該当顧客分の売上合計を表示 - プロジェクト工数集計:
プロジェクト管理アプリに、工数記録アプリの関連レコードの作業時間を合計
RELATED_AVG —
関連レコードの数値の平均を求める
参照先アプリのレコードから、指定した数値列の平均値を返します。
パラメータ
| パラメータ | 説明 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 参照元 | 関連レコードフィールド or アプリID | フィールドタブ / アプリ一覧タブ |
| 集計対象フィールド | 平均を求める数値列 | 参照先アプリの数値・計算フィールドを選択 |
| 絞り込み条件 | 動的フィルタ(任意) | 条件ペアを追加 |
| 保存先フィールド | 平均値を保存する数値フィールド | 数値フィールドを選択 |
活用シーン
- 顧客別平均単価:
注文アプリの該当顧客分の単価の平均を算出 - 従業員別平均評価:
評価アプリの各従業員の評価スコアの平均を計算
RELATED_COUNT —
関連レコードの件数をカウントする
参照先アプリの該当レコード数を返します。他の集計関数と異なり、集計対象フィールドの指定は不要です。
パラメータ
| パラメータ | 説明 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 参照元 | 関連レコードフィールド or アプリID | フィールドタブ / アプリ一覧タブ |
| 絞り込み条件 | 動的フィルタ(任意) | 条件ペアを追加 |
| 保存先フィールド | 件数を保存する数値フィールド | 数値フィールドを選択 |
活用シーン
- 案件数の表示:
顧客マスタに、該当顧客の案件レコード数を自動表示 - 対応履歴件数:
問い合わせ管理に、関連する対応履歴の件数を表示 - 在庫チェック:
商品マスタに、該当商品の注文件数を表示し、一定数以上で警告
RELATED_MAX —
関連レコードの最大値を取得する
参照先アプリのレコードから、指定した数値列の最大値を返します。
パラメータ
| パラメータ | 説明 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 参照元 | 関連レコードフィールド or アプリID | フィールドタブ / アプリ一覧タブ |
| 集計対象フィールド | 最大値を求める数値列 | 参照先アプリの数値・計算フィールドを選択 |
| 絞り込み条件 | 動的フィルタ(任意) | 条件ペアを追加 |
| 保存先フィールド | 最大値を保存する数値フィールド | 数値フィールドを選択 |
活用シーン
- 最高評価の取得:
商品マスタに、レビューアプリの最高評価スコアを表示 - 直近の最大受注額:
顧客マスタに、過去の受注の最大金額を表示
RELATED_MIN —
関連レコードの最小値を取得する
参照先アプリのレコードから、指定した数値列の最小値を返します。
パラメータ
| パラメータ | 説明 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 参照元 | 関連レコードフィールド or アプリID | フィールドタブ / アプリ一覧タブ |
| 集計対象フィールド | 最小値を求める数値列 | 参照先アプリの数値・計算フィールドを選択 |
| 絞り込み条件 | 動的フィルタ(任意) | 条件ペアを追加 |
| 保存先フィールド | 最小値を保存する数値フィールド | 数値フィールドを選択 |
活用シーン
- 最低仕入価格:
商品マスタに、仕入アプリの最低仕入価格を表示 - 初回取引日:
顧客マスタに、取引アプリの最も古い日付を取得
値取得関数
RELATED_LOOKUP —
関連レコードから値を1件取得する
参照先アプリから条件に一致するレコードの値を1件取得して返します。kintone
標準のルックアップと異なり、動的絞り込み条件とフロー実行時の自動取得が可能です。
パラメータ
| パラメータ | 説明 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 参照元 | 関連レコードフィールド or アプリID | フィールドタブ / アプリ一覧タブ |
| 取得対象フィールド | 参照先アプリから取得するフィールド | 参照先アプリのフィールドを選択 |
| 絞り込み条件 | 動的フィルタ(任意) | 条件ペアを追加 |
| デフォルト値 | 該当レコードがない場合の値 | テキスト入力 |
| 保存先フィールド | 取得した値を保存するフィールド | 文字列 or 数値フィールドを選択 |
kintone 標準のルックアップとの違い
| 機能 | kintone ルックアップ | RELATED_LOOKUP |
|---|---|---|
| 手動で検索・選択 | ○ | – |
| フロー実行時に自動取得 | – | ○ |
| 動的絞り込み条件 | – | ○ |
| 該当なし時のデフォルト値 | – | ○ |
| 関連レコードフィールド不要で利用 | – | ○ |
活用シーン
- マスタ参照の自動化:
商品コード入力時に、商品マスタアプリから商品名・単価を自動取得 - 最新ステータスの取得:
案件管理に、進捗管理アプリの最新ステータスを自動反映 - 為替レートの適用:
通貨フィールドの値に基づいて、為替マスタアプリから当日レートを自動取得
集計関数の比較表
| 関数 | 返却値 | 集計対象フィールド | 用途 |
|---|---|---|---|
| RELATED_SUM | 合計値(数値) | 必要 | 金額の合計、時間の合計 |
| RELATED_AVG | 平均値(数値) | 必要 | 平均単価、平均スコア |
| RELATED_COUNT | 件数(数値) | 不要 | レコード件数 |
| RELATED_MAX | 最大値(数値) | 必要 | 最高値、最新日付 |
| RELATED_MIN | 最小値(数値) | 必要 | 最低値、最古日付 |
| RELATED_LOOKUP | 単一値 | 必要(取得対象) | 1件のレコードから値を取得 |
関数一覧(クイックリファレンス)
| 関数名 | 説明 | 返却型 |
|---|---|---|
| RELATED_SUM | 関連レコードの数値列を合計 | 数値 |
| RELATED_AVG | 関連レコードの数値列の平均 | 数値 |
| RELATED_COUNT | 関連レコードの件数 | 数値 |
| RELATED_MAX | 関連レコードの最大値 | 数値 |
| RELATED_MIN | 関連レコードの最小値 | 数値 |
| RELATED_LOOKUP | 関連レコードから値を1件取得 | 文字列 or 数値 |
