Flow for kintone をはじめる前に ― チュートリアル使用アプリと3つの機能領域
この記事で解説すること
- Flow for kintone プラグインのインストールとアプリへの適用手順
- このチュートリアルで使用する2つのアプリパックの構成と主要フィールド
- Flow for kintone が提供する3つの機能領域の概要
Flow for kintone の3つの機能領域
Flow for kintone は、kintone の業務自動化・画面拡張を担うプラグインです。機能は大きく3つの領域に分かれています。
| 機能領域 | 概要 | 主なユースケース |
|---|---|---|
| Flow設定 | レコードの保存・表示・削除に連動してフローを自動実行 | フィールド自動更新、保存バリデーション、通知送信 |
| カスタマイズビュー設定 | kintone の一覧画面をデータテーブル・ダッシュボードに拡張 | 集計表、グラフ、ピボット、期比較 |
| UI拡張機能 | レコード詳細・編集画面に動的なUI要素を追加 | 条件付きフィールド表示、ルックアップ拡張、ラベル/区切り線制御 |
このチュートリアルの記事はそれぞれいずれかの領域に属しており、記事の分類タグで確認できます。
Flow for kintone のインストール
Step 1: プラグインファイルを取得する
トライアル申込またはプラグイン契約時の案内メールに従い、Flow for kintone プラグインの .zip ファイルをダウンロードします。
Step 2: kintone にプラグインをアップロードする
- kintone のサイト管理(画面右上のシステム管理アイコン)を開く
- 「プラグイン」をクリック
- 「+プラグインの追加」をクリック
- 「ファイルを選択」から
.zipファイルを選択してアップロード - アップロード完了後、プラグイン一覧に「Flow for kintone」が表示されることを確認
詳しい手順は kintone ヘルプ: プラグインを管理する もご参照ください。
Step 3: 対象アプリにプラグインを適用する
- 設定したいアプリを開く
- 歯車アイコン(アプリ設定)→「プラグイン」をクリック
- 「+プラグインの追加」をクリック
- 一覧から「Flow for kintone」を選択して追加
- 「アプリを更新」をクリックして反映
このチュートリアルで使用するアプリ
このチュートリアルの記事では、kintone アプリストアから入手できる以下の2つのアプリパックを使って設定例を解説します。アプリストアからインストールすると、全員が同じフィールド構成の環境を再現できます(アプリIDは環境によって異なります)。

アプリIDについて: 記事内に登場するアプリIDはデモ環境固有の値です。ご自身の環境でのIDは、アプリ設定画面のURLに含まれる数字(例:
/k/20/の20)で確認できます。
SFAパック(営業支援)
営業活動の管理に使う4アプリで構成されています。
案件管理
商談の進捗・確度・売上を管理するコアアプリです。
| フィールド名 | フィールドコード | 種類 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 案件名 | 案件名 | 文字列(1行) | 案件の識別 |
| 会社名 | 会社名 | 文字列(1行) | 顧客との紐付け |
| 確度 | 確度 | ドロップダウン | 受注可能性(10%〜100%) |
| 商談フェーズ | 商談フェーズ | ドロップダウン | 商談予定/提案中/受注/失注など |
| 売上 | 売上 | 数値 | 商談の想定売上金額 |
| 受注予定日 | 受注予定日 | 日付 | 受注見込み日 |
| 次回アクション日 | 次回アクション日 | 日付 | 次のフォローアップ予定 |
| 主担当 | 主担当 | ユーザー選択 | 担当営業 |
活動履歴
案件に紐付く営業活動のログを記録するアプリです。
| フィールド名 | フィールドコード | 種類 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 活動日 | 活動日 | 日付 | 活動を行った日 |
| 活動種別 | 活動種別 | ドロップダウン | 訪問/電話/メール/オンラインなど |
| 案件名 | 案件名 | 文字列(1行) | 紐付く案件 |
| 担当者 | 担当者 | ユーザー選択 | 活動した担当者 |
| 活動メモ | 活動メモ | 文字列(複数行) | 活動の詳細メモ |
| 次回アクション | 次回アクション | 文字列(複数行) | 次のアクション内容 |
顧客管理(SFA)
取引先・顧客企業の情報を管理するアプリです。
| フィールド名 | フィールドコード | 種類 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 会社名 | 文字列(1行) | 企業名 |
| 業種 | 業種 | ドロップダウン | 業界分類 |
| 担当者 | 担当者 | 文字列(1行) | 先方担当者名 |
| 電話番号 | 電話番号 | 文字列(1行) | 連絡先 |
担当者管理
社内の営業担当者情報を管理するアプリです。
| フィールド名 | フィールドコード | 種類 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 担当者名 | 担当者名 | 文字列(1行) | 氏名 |
| 所属組織 | 所属組織 | 文字列(1行) | 部署・チーム |
| kintoneユーザー | kintoneユーザー | ユーザー選択 | kintoneアカウントとの紐付け |
サポートパック(顧客サポート)
顧客からの問合せ対応に使う3アプリで構成されています。
問合せ管理
顧客からの問合せを受け付け・対応を管理するコアアプリです。
| フィールド名 | フィールドコード | 種類 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 問合せ日時 | 問合せ日時 | 日時 | 受付日時 |
| 顧客名 | 顧客名 | 文字列(1行) | 問合せ者 |
| カテゴリ | カテゴリ | ドロップダウン | 問合せ種別 |
| ステータス | ステータス | ドロップダウン | 未対応/対応中/完了/保留 |
| 優先度 | 優先度 | ドロップダウン | 低/中/高/緊急 |
| 担当者 | 担当者 | ユーザー選択 | 対応担当 |
| 問合せ内容 | 問合せ内容 | 文字列(複数行) | 問合せ詳細 |
| 回答内容 | 回答内容 | 文字列(複数行) | 対応内容 |
FAQ管理
よくある質問と回答を管理し、問合せ対応を効率化するアプリです。
| フィールド名 | フィールドコード | 種類 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 質問 | 質問 | 文字列(1行) | FAQの質問文 |
| 回答 | 回答 | 文字列(複数行) | FAQの回答 |
| カテゴリ | カテゴリ | ドロップダウン | FAQの分類 |
| 公開フラグ | 公開フラグ | チェックボックス | 公開/非公開の制御 |
顧客管理(サポート)
サポート対応の顧客情報を管理するアプリです(SFAパックの顧客管理とは別アプリ)。
| フィールド名 | フィールドコード | 種類 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 顧客名 | 顧客名 | 文字列(1行) | 顧客・企業名 |
| プラン | プラン | ドロップダウン | 契約プラン |
| 契約開始日 | 契約開始日 | 日付 | 契約日 |
| サポート担当 | サポート担当 | ユーザー選択 | 担当CSM |
まとめ
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| プラグイン適用 | 設定したいアプリに Flow for kintone を適用済みか |
| 使用アプリ | SFAパック4アプリ / サポートパック3アプリ |
| アプリID確認 | 設定画面URL末尾の数字がそのアプリのID |
| 3機能領域 | Flow設定 / カスタマイズビュー設定 / UI拡張機能 |
準備ができたら、次の記事「はじめてのFlow設定 ― 受注時に確度を自動更新」から実際の設定を始めましょう。
