このページでは、Flow for kintone
プラグインの数学カテゴリに含まれる関数の使い方を解説します。各関数の概要・パラメータ・活用シーンをまとめています。
kintone 標準の計算との比較
kintone 標準の計算フィールドでも
SUM(サブテーブル合計)や四則演算は可能です。Flow for kintone
の数学関数は、標準では利用できない統計関数や複数フィールドの集計を追加します。
| やりたいこと | kintone 標準 | Flow for kintone |
|---|---|---|
| 四則演算(+, -, *, /) | ○ | ○ |
| 四捨五入(ROUND) | ○ | ○ |
| 切り上げ(CEIL)/ 切り捨て(FLOOR) | – | ○ |
| 複数フィールドの合計・平均 | – | ○ |
| 最大値・最小値(複数フィールド間) | – | ○ |
| 中央値(MEDIAN) | – | ○ |
| 標準偏差(STDEV) | – | ○ |
| パーセンタイル(PERCENTILE) | – | ○ |
| 最頻値(MODE) | – | ○ |
数学関数の全体像
| グループ | 関数 | できること |
|---|---|---|
| 端数処理 | ROUND, CEIL, FLOOR | 四捨五入・切り上げ・切り捨て |
| 集計 | SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN | 合計・平均・件数・最大・最小 |
| 統計 | MEDIAN, MODE, STDEV, PERCENTILE | 中央値・最頻値・標準偏差・百分位数 |
| 演算 | ABS, MOD, POWER, SQRT | 絶対値・余り・べき乗・平方根 |
| その他 | RANDBETWEEN | ランダム整数の生成 |
1. 端数処理
ROUND — 四捨五入する
指定した桁数で数値を四捨五入します。
パラメータ
| パラメータ | 説明 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 値 | 四捨五入する数値 | フィールド参照 / 固定値 |
| 小数点以下の桁数 | 何桁で丸めるか(省略時: 0) | 数値入力 |
| 保存先フィールド | 結果を保存する数値フィールド | 数値フィールドを選択 |
桁数の指定例
| 入力値 | 桁数 | 結果 |
|---|---|---|
| 1234.567 | 2 | 1234.57 |
| 1234.567 | 0 | 1235 |
| 1234.567 | -2 | 1200 |
CEIL — 切り上げる
指定した桁数で数値を切り上げます。
FLOOR — 切り捨てる
指定した桁数で数値を切り捨てます。
3関数の比較
| 入力値 | 桁数 | ROUND | CEIL | FLOOR |
|---|---|---|---|---|
| 1234.55 | 1 | 1234.6 | 1234.6 | 1234.5 |
| 1234.44 | 1 | 1234.4 | 1234.5 | 1234.4 |
| 1234.55 | 0 | 1235 | 1235 | 1234 |
活用シーン
- 消費税の端数処理:
税額を切り捨て(FLOOR)で計算 - 割引後価格: 割引計算結果を四捨五入(ROUND)
- 数量の切り上げ:
必要資材の数量を切り上げ(CEIL)
2. 集計
SUM — 数値を合計する
複数の数値フィールドの値を合計します。
パラメータ
| パラメータ | 説明 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 合計する数値 | 複数の数値フィールド(追加可能) | フィールドを選択 |
| 保存先フィールド | 合計値を保存する数値フィールド | 数値フィールドを選択 |
活用シーン
- 複数フィールドの合算: 基本給 + 手当1 + 手当2 +
手当3 = 総支給額 - スコアの合計: 複数評価項目のスコアを合計
kintone 標準との違い: kintone
標準の計算フィールドでも + 演算子で合計できますが、kintone
Flow では合計結果をトリガーや条件分岐と連携できます。
AVERAGE — 平均を求める
複数の数値フィールドの平均値を返します。
COUNT — 値の個数を数える
複数のフィールドのうち、値が入っているものの個数を返します。
パラメータ(COUNT固有)
| パラメータ | 説明 | 設定方法 |
|---|---|---|
| カウントする値 | 複数のフィールド(追加可能) | フィールドを選択 |
| カウント対象の選択 | 数値のみ / 全角半角含む | 選択 |
| 保存先フィールド | 個数を保存する数値フィールド | 数値フィールドを選択 |
MAX — 最大値を取得する
複数の数値または日付フィールドから最大値を返します。日付フィールドにも対応しており、最も新しい日付を取得できます。
MIN — 最小値を取得する
MAX の逆で、最小値(最も古い日付)を返します。
活用シーン
- 複数見積の最安値: 見積A金額, 見積B金額,
見積C金額の中から最安値を取得 - 最新日付の取得: 作成日, 更新日,
確認日の中で最も新しい日付を取得 - 入力項目数の確認:
複数フィールドのうち入力済みの個数をカウント
3. 統計
kintone 標準には統計関数がありません。Flow for kintone
では以下の統計関数が利用可能です。
| 関数 | 説明 | 返却値の例 |
|---|---|---|
| MEDIAN | 中央値(データを並べたときの中央の値) | データ: 10, 20, 30, 40, 50 → 30 |
| MODE | 最頻値(最も多く出現する値) | データ: 10, 20, 20, 30 → 20 |
| STDEV | 標準偏差(データのばらつきの度合い) | データ: 10, 20, 30 → 10 |
| PERCENTILE | 百分位数(指定%に位置する値) | データ: 10〜100、75% → 75 |
パラメータ(共通)
| パラメータ | 説明 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 数値 | 集計対象の数値フィールド(複数指定可) | フィールドを選択(サブテーブル内数値も可) |
| 保存先フィールド | 結果を保存する数値フィールド | 数値フィールドを選択 |
活用シーン
- 評価の中央値:
アンケートの回答スコアの中央値を算出(外れ値の影響を受けにくい) - 品質管理:
製品検査データの標準偏差を算出し、ばらつきを監視 - パーセンタイル分析:
営業成績の上位25%のラインを算出
4. 演算
| 関数 | 説明 | 入力例 | 出力例 |
|---|---|---|---|
| ABS | 絶対値を返す | -15 | 15 |
| MOD | 割り算の余り | 17 ÷ 5 | 2 |
| POWER | べき乗を計算 | 2の10乗 | 1024 |
| SQRT | 平方根を返す | 144 | 12 |
活用シーン
- 偶数・奇数の判定: MOD
で2で割った余りをチェック(条件分岐と組み合わせ) - 差額の絶対値: ABS
で予算と実績の差を常に正の値で表示
5. ランダム整数
RANDBETWEEN —
指定範囲のランダム整数を生成する
パラメータ
| パラメータ | 説明 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 最小値 | 範囲の下限 | 数値入力 |
| 最大値 | 範囲の上限 | 数値入力 |
| 保存先フィールド | 結果を保存する数値フィールド | 数値フィールドを選択 |
活用シーン
- 抽選番号の生成:
応募管理アプリで抽選番号を自動付与 - テストデータの作成:
ダミーの数値データを自動生成
関数一覧(クイックリファレンス)
| 関数名 | グループ | 説明 | 返却型 |
|---|---|---|---|
| ROUND | 端数処理 | 四捨五入 | 数値 |
| CEIL | 端数処理 | 切り上げ | 数値 |
| FLOOR | 端数処理 | 切り捨て | 数値 |
| SUM | 集計 | 合計 | 数値 |
| AVERAGE | 集計 | 平均 | 数値 |
| COUNT | 集計 | 個数 | 数値 |
| MAX | 集計 | 最大値(数値・日付) | 数値 or 日付 |
| MIN | 集計 | 最小値(数値・日付) | 数値 or 日付 |
| MEDIAN | 統計 | 中央値 | 数値 |
| MODE | 統計 | 最頻値 | 数値 |
| STDEV | 統計 | 標準偏差 | 数値 |
| PERCENTILE | 統計 | 百分位数 | 数値 |
| ABS | 演算 | 絶対値 | 数値 |
| MOD | 演算 | 余り | 数値 |
| POWER | 演算 | べき乗 | 数値 |
| SQRT | 演算 | 平方根 | 数値 |
| RANDBETWEEN | その他 | ランダム整数 | 数値 |
